- PRODUKTE & DIENSTE
- E-PACS TECHNOLOGIE
- DATENSCHUTZ
- UNTERNEHMENSPROFIL
- NEWS & PRESSE

e-pacs hat sich in den unterschiedlichsten Konstellationen im täglichen Einsatz bewährt. Bundesweite verfügen wir über ein dichtes Netz an Installationen, die für Besuche oder Erfahrungsaustausch zur Verfügung stehen. Sprechen Sie uns einfach an, wir nennen Ihnen vergleichbare Anwender in Ihrer Nähe.
|
Anzahl Standorte: |
Anzahl der unterschiedlichen Lokationen mit e-pacs Nutzung |
|
Anzahl Mandanten: |
Anzahl der logischen Archive (z.B. Trennung KH/MVZ) |
|
Anzahl Betten: |
Kumulierte Bettenzahl über alle Standorte |
|
Tier 2 Storage am EDS: |
Speicher am e-pacs Departmentserver beim Kunden |
|
Angebundes PACS: |
Hersteller bzw. Produkt |
|
Datenzuwachs p.a.: |
in TB |
| Anmerkung: | Erläuterungen |
| e-pacs seit: |
Beginn der e-pacs Nutzung |
| Anzahl Standorte: | 37 |
| Anzahl Mandanten: | 50 |
| Anzahl Betten: | 15.000 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 250 TB |
| Angebundes PACS: | AGFA, CHILI, CERNER, SIEMENS, u.a. |
| Datenzuwachs p.a.: | 100 TB |
| Anmerkung: | Konzernweite Langzeitarchivierung mit e-pacs Solution Providing |
| e-pacs seit: |
2008 |
| Anzahl Standorte: | 6 |
| Anzahl Mandanten: | 6 |
| Anzahl Betten: | 3.000 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 75 TB |
| Angebundes PACS: | AGFA |
| Datenzuwachs p.a.: | 25 TB |
| Anmerkung: | Zentrale Langzeitarchivierung mit e-pacs corporate |
| e-pacs seit: |
2007 |
| Anzahl Standorte: | 1 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | 1.200 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 20 TB |
| Angebundes PACS: | AGFA |
| Datenzuwachs p.a.: | 15 TB |
| Anmerkung: | |
| e-pacs seit: |
2008 |
| Anzahl Standorte: | 5 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | 2.500 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 5 TB |
| Angebundes PACS: | Medical Communications |
| Datenzuwachs p.a.: | 15 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2007 |
| Anzahl Standorte: | 1 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | 695 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 20 TB |
| Angebundes PACS: | Siemens |
| Datenzuwachs p.a.: | 6 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2009 |
| Anzahl Standorte: | 1 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | 13 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 3 TB |
| Angebundes PACS: | Öhm & Rehbein |
| Datenzuwachs p.a.: | 1 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2003 |
| Anzahl Standorte: | 9 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | 1.250 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 30 TB |
| Angebundes PACS: | Digithurst |
| Datenzuwachs p.a.: | 15 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2003 |
| Anzahl Standorte: | 5 |
| Anzahl Mandanten: | 2 |
| Anzahl Betten: | 500 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 30 TB |
| Angebundes PACS: | Digithurst |
| Datenzuwachs p.a.: | 8 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2002 |
| Anzahl Standorte: | 2 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | - |
| Tier 2 Storage am EDS: | 20 TB |
| Angebundes PACS: | Digithurst |
| Datenzuwachs p.a.: | 3 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2003 |
| Anzahl Standorte: | 1 |
| Anzahl Mandanten: | 1 |
| Anzahl Betten: | 300 |
| Tier 2 Storage am EDS: | 10 TB |
| Angebundes PACS: | Digithurst |
| Datenzuwachs p.a.: | 5 TB |
| Anmerkung: | e-pacs archive |
| e-pacs seit: |
2000 |
| Anzahl Standorte: | 15 |
| Anzahl Mandanten: | 4 |
| Anzahl Betten: | - |
| Tier 2 Storage am EDS: | 20 TB |
| Angebundes PACS: | GE |
| Datenzuwachs p.a.: | 8 TB |
| Anmerkung: | Zentrales Screeningarchiv für ein Bundesland mit 4 Screeningeinheiten |
| e-pacs seit: | 2006 |